โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2564 ณ
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ
โรค | จำนวน |
---|---|
02 อุจจาระร่วง | 60 |
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ | 27 |
31 โรคปอดปวม (Pneummia) | 21 |
03 อาหารเป็นพิษ | 9 |
71 HFM disease | 3 |
17 สุกใส | 2 |
15 ไข้หวัดใหญ่ | 1 |
72 Melioidosis | 1 |
44 สครับไทฟัส | 1 |
80 หูด อวัยวะเพศ และทวารหนัก | 1 |
จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล
รหัส | ตำบล | จำนวน |
---|---|---|
361001 | ผักปัง | 24 |
361002 | กวางโจน | 18 |
361003 | หนองคอนไทย | 17 |
361010 | ธาตุทอง | 13 |
361004 | บ้านแก้ง | 12 |
361009 | โอโล | 11 |
361005 | กุดยม | 10 |
361007 | โคกสะอาด | 7 |
361008 | หนองตูม | 6 |
361006 | บ้านเพชร | 5 |
361011 | บ้านดอน | 3 |
จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ
กลุ่มอายุ | จำนวน |
---|---|
0 - 4 | 28 |
5 - 9 | 7 |
10 - 14 | 5 |
15 - 24 | 12 |
25 - 34 | 5 |
35 - 44 | 7 |
45 - 54 | 11 |
55 - 64 | 13 |
65 ปีขึ้นไป | 38 |
กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Jan ปี 2564