โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2565 ณ
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ
โรค | จำนวน |
---|---|
R/O DHF | 260 |
02 อุจจาระร่วง | 31 |
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ | 10 |
31 โรคปอดปวม (Pneummia) | 8 |
จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล
รหัส | ตำบล | จำนวน |
---|---|---|
361004 | บ้านแก้ง | 70 |
361001 | ผักปัง | 43 |
361007 | โคกสะอาด | 37 |
361003 | หนองคอนไทย | 33 |
361008 | หนองตูม | 28 |
361005 | กุดยม | 22 |
361011 | บ้านดอน | 21 |
361010 | ธาตุทอง | 19 |
361002 | กวางโจน | 15 |
361006 | บ้านเพชร | 11 |
361009 | โอโล | 8 |
จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ
กลุ่มอายุ | จำนวน |
---|---|
0 - 4 ปี | 14 |
5 - 9 ปี | 24 |
10 - 14 ปี | 25 |
15 - 24 ปี | 35 |
25 - 34 ปี | 37 |
35 - 44 ปี | 29 |
45 - 54 ปี | 56 |
55 - 64 ปี | 33 |
65 ปีขึ้นไป | 56 |
กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน May ปี 2565