Dashboard : ข้อมูล ณ วันพฤหัส ที่ 28 มีนาคม 2567

2,507 ราย

จำนวนผู้ป่วยเบาหวานอย่างเดียว

5,007 ราย

จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอย่างเดียว

4,096 ราย

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน+ความดันโลหิตสูง

11,912 ราย

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แยกตามหน่วยบริการ

 รหัส หน่วยบริการ DM HT DM-HT รวม
04037 รพ.สต.กวางโจน 112 168 173 464
04038 รพ.สต.บัวพักเกวียน 141 217 197 565
04039 รพ.สต.หนองบัวพรม 95 264 232 600
04040 รพ.สต.มูลกระบือ 101 282 183 582
04041 รพ.สต.หนองแซง 115 311 251 684
04042 รพ.สต.บ้านลาด 253 370 380 1,045
04043 รพ.สต.กุดยม 81 230 169 488
04044 รพ.สต.บ้านเพชร 196 349 193 751
04045 รพ.สต.ภูดิน 111 266 210 594
04046 รพ.สต.กุดจอก 84 144 171 407
04047 รพ.สต.แดงสว่าง 99 219 172 501
04048 รพ.สต.โนนเสลา 143 330 232 720
04049 รพ.สต.โอโล 194 366 295 872
04050 รพ.สต.บ้านธาตุ 265 448 336 1,063
04051 รพ.สต.บ้านดอน 119 153 118 394
10978 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 415 964 806 2,316
รวม 2,507 5,007 4,096 11,912

DM แยกเพศ

ชาย
หญิง

HT แยกเพศ

ชาย
หญิง

DM แยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน

HT แยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน

กราฟ DM HT แยกตามหน่วยบริการ