จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แยกตามหน่วยบริการ
รหัส | หน่วยบริการ | DM | HT | DM-HT | รวม |
04037 | รพ.สต.กวางโจน | 126 | 175 | 176 | 480 |
04038 | รพ.สต.บัวพักเกวียน | 150 | 217 | 197 | 566 |
04039 | รพ.สต.หนองบัวพรม | 116 | 267 | 249 | 635 |
04040 | รพ.สต.มูลกระบือ | 118 | 278 | 205 | 608 |
04041 | รพ.สต.หนองแซง | 125 | 318 | 255 | 700 |
04042 | รพ.สต.บ้านลาด | 260 | 386 | 395 | 1,049 |
04043 | รพ.สต.กุดยม | 90 | 246 | 194 | 535 |
04044 | รพ.สต.บ้านเพชร | 229 | 392 | 215 | 842 |
04045 | รพ.สต.ภูดิน | 120 | 254 | 220 | 595 |
04046 | รพ.สต.กุดจอก | 91 | 150 | 171 | 413 |
04047 | รพ.สต.แดงสว่าง | 120 | 227 | 185 | 535 |
04048 | รพ.สต.โนนเสลา | 152 | 320 | 248 | 727 |
04049 | รพ.สต.โอโล | 215 | 378 | 305 | 903 |
04050 | รพ.สต.บ้านธาตุ | 283 | 435 | 368 | 1,090 |
04051 | รพ.สต.บ้านดอน | 128 | 150 | 124 | 403 |
10978 | รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ | 456 | 1076 | 881 | 2,492 |
รวม | 2,746 | 5,173 | 4,350 | 12,371 |
DM แยกเพศ
ชาย
หญิง
HT แยกเพศ
ชาย
หญิง
DM แยกกลุ่มอายุ
กลุ่มอายุ | จำนวน |
---|---|
1 | |
น้อยกว่า 15 ปี | 2 |
15 - 29 | 34 |
30 - 44 | 293 |
45 - 59 | 2,212 |
60 - 79 | 4,240 |
80 ปีขึ้นไป | 613 |
HT แยกกลุ่มอายุ
กลุ่มอายุ | จำนวน |
---|---|
1 | |
15 - 29 | 23 |
30 - 44 | 272 |
45 - 59 | 2,573 |
60 - 79 | 5,928 |
80 ปีขึ้นไป | 1,226 |