Dashboard : ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567

2,499 ราย

จำนวนผู้ป่วยเบาหวานอย่างเดียว

5,004 ราย

จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอย่างเดียว

4,093 ราย

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน+ความดันโลหิตสูง

11,899 ราย

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แยกตามหน่วยบริการ

 รหัส หน่วยบริการ DM HT DM-HT รวม
04037 รพ.สต.กวางโจน 112 168 173 464
04038 รพ.สต.บัวพักเกวียน 140 217 198 565
04039 รพ.สต.หนองบัวพรม 95 264 232 600
04040 รพ.สต.มูลกระบือ 101 282 183 582
04041 รพ.สต.หนองแซง 114 311 252 684
04042 รพ.สต.บ้านลาด 251 370 382 1,045
04043 รพ.สต.กุดยม 81 230 169 488
04044 รพ.สต.บ้านเพชร 196 348 193 750
04045 รพ.สต.ภูดิน 111 266 208 592
04046 รพ.สต.กุดจอก 84 144 171 407
04047 รพ.สต.แดงสว่าง 99 219 172 501
04048 รพ.สต.โนนเสลา 143 330 231 719
04049 รพ.สต.โอโล 193 366 295 871
04050 รพ.สต.บ้านธาตุ 265 447 336 1,062
04051 รพ.สต.บ้านดอน 118 153 119 394
10978 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 414 963 801 2,310
รวม 2,499 5,004 4,093 11,899

DM แยกเพศ

ชาย
หญิง

HT แยกเพศ

ชาย
หญิง

DM แยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน

HT แยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน

กราฟ DM HT แยกตามหน่วยบริการ