จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แยกตามหน่วยบริการ
รหัส | หน่วยบริการ | DM | HT | DM-HT | รวม |
04037 | รพ.สต.กวางโจน | 112 | 171 | 178 | 469 |
04038 | รพ.สต.บัวพักเกวียน | 144 | 206 | 199 | 555 |
04039 | รพ.สต.หนองบัวพรม | 105 | 257 | 248 | 618 |
04040 | รพ.สต.มูลกระบือ | 104 | 268 | 199 | 581 |
04041 | รพ.สต.หนองแซง | 116 | 303 | 256 | 680 |
04042 | รพ.สต.บ้านลาด | 245 | 368 | 396 | 1,028 |
04043 | รพ.สต.กุดยม | 85 | 239 | 188 | 519 |
04044 | รพ.สต.บ้านเพชร | 213 | 378 | 209 | 808 |
04045 | รพ.สต.ภูดิน | 110 | 250 | 216 | 583 |
04046 | รพ.สต.กุดจอก | 89 | 150 | 169 | 409 |
04047 | รพ.สต.แดงสว่าง | 105 | 218 | 189 | 518 |
04048 | รพ.สต.โนนเสลา | 145 | 316 | 240 | 712 |
04049 | รพ.สต.โอโล | 203 | 374 | 299 | 883 |
04050 | รพ.สต.บ้านธาตุ | 268 | 426 | 357 | 1,061 |
04051 | รพ.สต.บ้านดอน | 118 | 146 | 123 | 388 |
10978 | รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ | 415 | 1033 | 863 | 2,406 |
รวม | 2,550 | 5,010 | 4,293 | 12,026 |
DM แยกเพศ
ชาย
หญิง
HT แยกเพศ
ชาย
หญิง
DM แยกกลุ่มอายุ
กลุ่มอายุ | จำนวน |
---|---|
1 | |
น้อยกว่า 15 ปี | 1 |
15 - 29 | 32 |
30 - 44 | 300 |
45 - 59 | 2,244 |
60 - 79 | 4,411 |
80 ปีขึ้นไป | 686 |
HT แยกกลุ่มอายุ
กลุ่มอายุ | จำนวน |
---|---|
2 | |
15 - 29 | 31 |
30 - 44 | 313 |
45 - 59 | 2,712 |
60 - 79 | 6,387 |
80 ปีขึ้นไป | 1,388 |