ข้อมูลส่งยา ทั้งหมด ปี 2565
14,718 ราย
ข้อมูลส่งยา เดือนนี้
835 ราย
ข้อมูลส่งยา วันนี้
0 ราย
ผู้ป่วยนัดมา รพ. วันนี้
2 ราย
ข้อมูลส่งยา รายเดือน
ข้อมูลส่งยา รายวัน
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2565 ณ
จำนวนส่งยารายเดือน ปี 2565
id | เดือน | จำนวน |
---|---|---|
10 | ตุลาคม | 2,838 |
11 | พฤศจิกายน | 662 |
12 | ธันวาคม | 766 |
1 | มกราคม | 2,177 |
2 | กุมภาพันธ์ | 2,162 |
3 | มีนาคม | 2,944 |
4 | เมษายน | 2,334 |
5 | พฤษภาคม | 835 |
6 | มิถุนายน | 0 |
7 | กรกฎาคม | 0 |
8 | สิงหาคม | 0 |
9 | กันยายน | 0 |
จำนวนแยกประเภทการส่ง
รหัส | ประเภทการส่ง | จำนวน |
---|---|---|
3010587 | ส่งยาถึงบ้านที่ รพ.สต. | 9,972 |
3010588 | ส่งยาถึงบ้านทางไปรษณีย์ | 347 |
3010589 | ส่งยาถึงบ้านด้วยทีมโรงพยาบาล | 28 |
3010594 | ส่งยาด้วยทีม อสม ผักปัง | 4,236 |
3010596 | ส่งยาด้วยทีมแกนนำ/กลุ่มเพื่อนวันใหม่ | 102 |
3010599 | ส่งยาถึงบ้านด้วย รพ.เครือข่าย | 33 |
จำนวนแยกแผนก
แผนก | จำนวน |
---|---|
คลินิกพิเศษ | 8,484 |
PCC ผักปัง | 2,389 |
คลินิกสุขภาพจิต | 1,538 |
1,037 | |
ห้องตรวจ ศสช. | 554 |
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม | 372 |
คลินิกให้คำปรึกษา | 150 |
จุดซักประวัติ ศสช. | 54 |
ห้องจ่ายยา ศสช. | 44 |
Palliative Care | 24 |
จุดซักประวัติ ตรวจโรคทั่วไป | 15 |
คลินิก Asthma เด็ก | 9 |
กลับบ้าน | 8 |
ห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ | 7 |
กายภาพบำบัด | 5 |
ห้องตรวจ หู คอ จมูก | 4 |
ห้องตรวจออร์โธ | 4 |
หน้าห้องตรวจ คลินิกพิเศษ | 3 |
ห้องจ่ายยานอก | 3 |
ห้องฉุกเฉิน | 2 |
คลินิกนอกเวลา เสาร์ อาทิตย์ | 2 |
หน้าห้องตรวจโรคทั่วไป | 2 |
ห้องตรวจ0 | 2 |
คลินิกนอกเวลา นักขัตฤกษ์ | 1 |
ฝ่ายทันตสาธารณสุข | 1 |
ตึกพิเศษอายุรกรรม | 1 |
ตึกผู้ป่วยแยกโรค | 1 |
ห้องตรวจโรคคลินิคพิเศษ 1 | 1 |
จุดบริการวัคซีน COVID-19 | 1 |
0 |