ข้อมูลส่งยา ทั้งหมด ปี 2564
3,444 ราย
ข้อมูลส่งยา เดือนนี้
2,716 ราย
ข้อมูลส่งยา วันนี้
0 ราย
ผู้ป่วยนัดมา รพ. วันนี้
0 ราย
ข้อมูลส่งยา รายเดือน
ข้อมูลส่งยา รายวัน
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2564 ณ
จำนวนส่งยารายเดือน ปี 2564
id | เดือน | จำนวน |
---|---|---|
10 | ตุลาคม | 2 |
11 | พฤศจิกายน | 63 |
12 | ธันวาคม | 290 |
01 | มกราคม | 2,716 |
02 | กุมภาพันธ์ | 373 |
03 | มีนาคม | 0 |
04 | เมษายน | 0 |
05 | พฤษภาคม | 0 |
06 | มิถุนายน | 0 |
07 | กรกฎาคม | 0 |
08 | สิงหาคม | 0 |
09 | กันยายน | 0 |
จำนวนแยกประเภทการส่ง
รหัส | ประเภทการส่ง | จำนวน |
---|---|---|
3010587 | ส่งยาถึงบ้านที่ รพ.สต. | 2,476 |
3010588 | ส่งยาถึงบ้านทางไปรษณีย์ | 181 |
3010589 | ส่งยาถึงบ้านด้วยทีมโรงพยาบาล | 1 |
3010594 | ส่งยาด้วยทีม อสม ผักปัง | 779 |
3010596 | ส่งยาด้วยทีมแกนนำ/กลุ่มเพื่อนวันใหม่ | 2 |
3010599 | ส่งยาถึงบ้านด้วย รพ.เครือข่าย | 5 |
จำนวนแยกแผนก
แผนก | จำนวน |
---|---|
คลินิกพิเศษ | 2,279 |
ห้องตรวจ ศสช. | 764 |
คลินิกสุขภาพจิต | 210 |
คลินิกให้คำปรึกษา | 102 |
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม | 48 |
คลินิก Asthma เด็ก | 12 |
จุดซักประวัติ ตรวจโรคทั่วไป | 5 |
ห้องตรวจออร์โธ | 4 |
ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม | 4 |
ห้องตรวจโรคคลินิคพิเศษ 5 | 4 |
ห้องจ่ายยานอก | 3 |
กลับบ้าน | 2 |
กายภาพบำบัด | 1 |
ห้องตรวจ หู คอ จมูก | 1 |
ห้องตรวจแพทย์ | 1 |
คลีนิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลา | 1 |
ห้องตรวจโรคคลินิคพิเศษ 1 | 1 |
ตึกอายุรกรรมหญิง | 1 |
ฝ่ายทันตสาธารณสุข | 1 |
0 |