ข้อมูล HI แยกหน่วยบริการ จำนวนผู้ป่วยที่กำลัง admit |
ภูเขียว ร่วมใจ
วันอังคาร ที่ 09 สิงหาคม 2565
# | รหัส | หน่วยบริการ | Home Isolation | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04037 | รพ.สต.กวางโจน | HI รพ.สต.กวางโจน | 0 | 0 | 0 |
2 | 04037 | รพ.สต.กวางโจน | CI รพ.สต.กวางโจน (อบต.กวางโจน) | 0 | 0 | 0 |
3 | 04038 | รพ.สต.บัวพักเกวียน | HI รพ.สต.บัวพักเกวียน | 0 | 0 | 0 |
4 | 04039 | รพ.สต.หนองบัวพรม | HI รพ.สต.หนองบัวพรม | 0 | 0 | 0 |
5 | 04040 | รพ.สต.มูลกระบือ | HI รพ.สต.มูลกระบือ | 0 | 0 | 0 |
6 | 04041 | รพ.สต.หนองแซง | HI รพ.สต.หนองแซง | 0 | 0 | 0 |
7 | 04042 | รพ.สต.บ้านลาด | HI รพ.สต.บ้านลาด | 0 | 0 | 0 |
8 | 04043 | รพ.สต.กุดยม | HI รพ.สต.กุดยม | 0 | 0 | 0 |
9 | 04044 | รพ.สต.บ้านเพชร | HI รพ.สต.บ้านเพชร | 0 | 0 | 0 |
10 | 04045 | รพ.สต.ภูดิน | HI รพ.สต.ภูดิน | 0 | 0 | 0 |
11 | 04046 | รพ.สต.กุดจอก | HI รพ.สต.กุดจอก | 0 | 0 | 0 |
12 | 04047 | รพ.สต.แดงสว่าง | HI รพ.สต.แดงสว่าง | 0 | 0 | 0 |
13 | 04048 | รพ.สต.โนนเสลา | HI รพ.สต.โนนเสลา | 0 | 0 | 0 |
14 | 04049 | รพ.สต.โอโล | HI รพ.สต.โอโล | 0 | 0 | 0 |
15 | 04050 | รพ.สต.บ้านธาตุ | HI รพ.สต.บ้านธาตุ | 0 | 0 | 0 |
16 | 04051 | รพ.สต.บ้านดอน | HI รพ.สต.บ้านดอน | 0 | 0 | 0 |
17 | 10978 | รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ | HI ตำบลผักปัง | 0 | 0 | 0 |
18 | 10978 | รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ | HI รพ.ภูเขียว | 0 | 0 | 0 |
รวม | 0 | 0 | 0 |
ข้อมูลสถิติ ณ