สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566

1. ขออนุมัติ ประกาศในเวปไซต์หน่วยงาน  –> 

2. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์  –>  

3. สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา (ราคาที่เสนอ) ผู้ได้รับราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (ราคาที่ตกลง) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่-วันที่ของสัญญา
1  วัสดุสำนักงาน  53,500.-  53,500.- เฉพาะเจาะจง  โรงพิมพ์เทพอักษร (53,500.-)  โรงพิมพ์เทพอักษร (53,500.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  015/2567-27/10/2566
 2  วัสดุสำนักงาน  32,100.-  32,100.- เฉพาะเจาะจง  โรงพิมพ์เทพอักษร (32,100.-)  โรงพิมพ์เทพอักษร (32,100.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  015/2567-27/10/2566
 3  วัสดุสำนักงาน  2,670.-  2,670.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (2,670.-)  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (2,670.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  016/2567-27/10/2566
 4  วัสดุสำนักงาน  6,750.-  6,750.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (6,750.-)  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (6,750.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  016/2567-27/10/2566
 5  วัสดุสำนักงาน  5,000.-  5,000.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (5,000.-) หจก. ป.ทองคำภูเขียว (5,000.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  016/2567-27/10/2566
 6  วัสดุสำนักงาน  18,505.-  18,505.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (18,505.-)  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (18,505.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  016/2567-27/10/2566
 7  วัสดุสำนักงาน  15,540.-  15,540.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (15,540.-)  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (15,540.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  016/2567-27/10/2566
 8  วัสดุสำนักงาน  40,395.-  40,395.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (40,395.-)  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (40,395.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  016/2567-27/10/2566
 9  วัสดุสำนักงาน  5,600.-  5,600.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (5,600.-)  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (5,600.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  016/2567-27/10/2566
 10  วัสดุสำนักงาน  250.-  250.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (250.-)  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (250.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  016/2567-27/10/2566
 11  วัสดุสำนักงาน  6,800.-  6,800.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (6,800.-)  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (6,800.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  016/2567-27/10/2566
 12  วัสดุสำนักงาน  2,400.-  2,400.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (2,400.-)  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (2,400.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  016/2567-27/10/2566
 13  วัสดุสำนักงาน  109,000.-  109,000.- เฉพาะเจาะจง  หจก. นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย (109,000.-) หจก. นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย (109,000.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  0013/2567-18/10/2566
 14  วัสดุสำนักงาน  10,958.-  10,958.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี เอ็กซร้า จำกัด (10,958.-) บริษัท ซีพี แอ็กซร้า จำกัด (10,958.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  022/2567-01/11/2566
 15  วัสดุสำนักงาน 39,283.50 39,283.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี เอ็กซร้า จำกัด (39,283.50) บริษัท ซีพี แอ็กซร้า จำกัด (39,283.50)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  022/2567-01/11/2566
 16  วัสดุสำนักงาน 8,610.-  8,610.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี เอ็กซร้า จำกัด (8,610.-)  บริษัท ซีพี แอ็กซร้า จำกัด (8,610.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  022/2567-01/11/2566
 17  วัสดุสำนักงาน  13,560.75.- 13,560.75.- เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีพี แอ็กซร้า จำกัด (13,560.75.-) บริษัท ซีพี แอ็กซร้า จำกัด (13,560.75.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  022/2567-01/11/2566
 18  วัสดุสำนักงาน  18,000.-  18,000.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ชัยภูมิ โซลูชั่นโอเอ (18,000.-) หจก. ชัยภูมิ โซลูชั่นโอเอ (18,000.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  024/2567-01/11/2566
 19  วัสดุงานบ้านงานครัว  1,750.-  1,750.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (1,750.-) หจก. ป.ทองคำภูเขียว (1,750.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  017/2567-27/10/2566
 20  วัสดุงานบ้านงานครัว  1,350.-  1,350.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (1,350.-) หจก. ป.ทองคำภูเขียว (1,350.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  017/2567-27/10/2566
 21  วัสดุงานบ้านงานครัว  500.-  500.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (500.-) หจก. ป.ทองคำภูเขียว (500.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  017/2567-27/10/2566
 22  วัสดุงานบ้านงานครัว  2,000.-  2,000.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (2,000.-) หจก. ป.ทองคำภูเขียว (2,000.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  017/2567-27/10/2566
 23  วัสดุงานบ้านงานครัว  2,400.-  2,400.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (2,400.-) หจก. ป.ทองคำภูเขียว (2,400.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  017/2567-27/10/2566
 24  วัสดุงานบ้านงานครัว  2,500.-  2,500.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (2,500.-) หจก. ป.ทองคำภูเขียว (2,500.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  017/2567-27/10/2566
 25  วัสดุงานบ้านงานครัว  14,32.-  14,320.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (14,320.-) หจก. ป.ทองคำภูเขียว (14,320.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  017/2567-27/10/2566
 26  วัสดุงานบ้านงานครัว  6,300.-  6,300.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (6,300.-) หจก. ป.ทองคำภูเขียว (6,300.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  017/2567-27/10/2566
 27  วัสดุงานบ้านงานครัว  3,429.-  3,429.- เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีพี เอ็กซร้า จำกัด (3,429.-) บริษัท ซีพี เอ็กซร้า จำกัด (3,429.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  023/2567-27/10/2566
 28  วัสดุงานบ้านงานครัว  2,542.- 2,542.- เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีพี เอ็กซร้า จำกัด (2,542.-) บริษัท ซีพี เอ็กซร้า จำกัด (2,542.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  023/2567-27/10/2566
 29  วัสดุงานบ้านงานครัว  8,414.-  8,414.- เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีพี เอ็กซร้า จำกัด (8,414.-) บริษัท ซีพี เอ็กซร้า จำกัด (8,414.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  023/2567-27/10/2566
 30  วัสดุงานบ้านงานครัว  6,055.35  6,055.35 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีพี เอ็กซร้า จำกัด (6,055.35.-) บริษัท ซีพี เอ็กซร้า จำกัด (6,055.35.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  023/2567-27/10/2566
 31  วัสดุงานบ้านงานครัว  107,000.-  107,000.- เฉพาะเจาะจง  หจก. กิตติเชษฐ์ เอวพีอาร์ (107,000.-) หจก. กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ (107,000.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  018/2567-31/10/2566
 32  วัสดุงานบ้านงานครัว  28,400.-  28,400.- เฉพาะเจาะจง  ร้าน พาวเวอร์ เมดิคอล (28,400.-) ร้าน พาวเวอร์ เมดิคอล (28,400.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  019/2567-31/10/2566
 33  วัสดุงานบ้านงานครัว  161,400.-  161,400.- เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฮอสพ์เมทพลัส จำกัด (161,400.-) บริษัท ฮอสพ์เมทพลัส จำกัด (161,400.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  020/2567-31/10/2566
 34  วัสดุงานบ้านงานครัว  18,600.-  18,600.- เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฮอสพ์เมทพลัส จำกัด (18,600.-) บริษัท ฮอสพ์เมทพลัส จำกัด (18,600.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  020/2567-31/10/2566
 35  วัสดุงานบ้านงานครัว  134.50  134.50 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีพี เอ็กซร้า จำกัด (134.50.-)  บริษัท ซีพี เอ็กซร้า จำกัด (134.50.-)  ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  022/2567-31/10/2566

 

Spread the love